| Pohlaví: Muž | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 53 | Jan | Bígl | 11:43,83 | 11:43,83 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 66 | Dominik | Kutílek | 11:58,12 | 11:58,12 | 14,29 | 2 | |
| 3 | 50 | Mikuláš | Nagy | 12:40,10 | 12:40,10 | 56,27 | 3 | |
| 4 | 63 | Kryštof | Semelka | 13:00,26 | 13:00,26 | 1:16,43 | 4 | |
| 5 | 65 | Petr | Šplíchal | 13:19,39 | 13:19,39 | 1:35,56 | 6 | |
| 6 | 67 | Danie | Hiršal | 13:24,44 | 13:24,44 | 1:40,61 | 7 | |
| 7 | 68 | Jiří | Pokorný | 14:09,90 | 14:09,90 | 2:26,07 | 8 | |
| 8 | 57 | Jakub | Šnajdr | 14:46,54 | 14:46,54 | 3:02,71 | 9 | |
| 9 | 60 | Jan | Stibich | 14:58,43 | 14:58,43 | 3:14,60 | 11 | |
| 10 | 54 | Matouš | Tomek | 15:20,62 | 15:20,62 | 3:36,79 | 12 | |
| 11 | 56 | Tomáš | Berger | 15:31,25 | 15:31,25 | 3:47,42 | 14 | |
| 12 | 69 | Michal | Eder | 15:40,17 | 15:40,17 | 3:56,34 | 15 | |
| 13 | 51 | Jan | Mareček | 16:08,60 | 16:08,60 | 4:24,77 | 17 | |
| 14 | 61 | Oldřich | Sobotka | 17:04,34 | 17:04,34 | 5:20,51 | 20 | |
| 15 | 59 | Václav | Bečka | 17:58,32 | 17:58,32 | 6:14,49 | 22 | |
| 16 | 49 | Roman | Molek | 18:55,88 | 18:55,88 | 7:12,05 | 30 | |
| 17 | 64 | Matěj | Dudok | 19:08,09 | 19:08,09 | 7:24,26 | 36 | |
| 18 | 55 | Josef | Neceska | 19:27,32 | 19:27,32 | 7:43,49 | 39 | |
| 19 | 62 | Petr | Dvořáček | 23:59,06 | 23:59,06 | 12:15,23 | 50 | |
| 20 | 58 | Josef | Šedina | 25:39,29 | 25:39,29 | 13:55,46 | 54 | |
| 21 | 70 | Jan | Marek | 32:24,38 | 32:24,38 | 20:40,55 | 58 | |
| DNS | 52 | Jan | Novák | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena | ||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 21 | Laura | Johnová | 13:18,01 | 13:18,01 | 0,00 | 5 | |
| 2 | 40 | Andrea | Šušorová | 14:54,72 | 14:54,72 | 1:36,71 | 10 | |
| 3 | 25 | Adéla | Gnanová | 15:26,53 | 15:26,53 | 2:08,52 | 13 | |
| 4 | 12 | Šárka | Hudáková | 15:56,88 | 15:56,88 | 2:38,87 | 16 | |
| 5 | 35 | Adéla | Fleglová | 16:29,61 | 16:29,61 | 3:11,60 | 18 | |
| 6 | 10 | Marie | Tomková | 16:37,27 | 16:37,27 | 3:19,26 | 19 | |
| 7 | 24 | Lucie | Bečková | 17:56,99 | 17:56,99 | 4:38,98 | 21 | |
| 8 | 39 | Veronika | Rajnišová | 18:16,25 | 18:16,25 | 4:58,24 | 23 | |
| 9 | 29 | Martina | Musilová | 18:24,27 | 18:24,27 | 5:06,26 | 24 | |
| 10 | 31 | Tereza | Lukavská | 18:29,79 | 18:29,79 | 5:11,78 | 25 | |
| 11 | 27 | Nikola | Tlustá | 18:30,99 | 18:30,99 | 5:12,98 | 26 | |
| 12 | 45 | Jana | Zoubková | 18:40,99 | 18:40,99 | 5:22,98 | 27 | |
| 13 | 16 | Kristýna | Dudoková | 18:42,96 | 18:42,96 | 5:24,95 | 28 | |
| 14 | 14 | Simona | Bílková | 18:49,80 | 18:49,80 | 5:31,79 | 29 | |
| 15 | 1 | Tereza | Moleková | 18:56,12 | 18:56,12 | 5:38,11 | 31 | |
| 16 | 11 | Ivana | Konvalinková | 19:01,76 | 19:01,76 | 5:43,75 | 32 | |
| 17 | 20 | Kristýna | Kovaříková | 19:02,83 | 19:02,83 | 5:44,82 | 33 | |
| 18 | 43 | Karolína | Ederová | 19:03,86 | 19:03,86 | 5:45,85 | 34 | |
| 19 | 109 | Zazana | Kettner | 19:05,32 | 19:05,32 | 5:47,31 | 35 | |
| 20 | 32 | Nicol | Tomášková | 19:15,57 | 19:15,57 | 5:57,56 | 37 | |
| 21 | 47 | Eva | Miletínová | 19:25,20 | 19:25,20 | 6:07,19 | 38 | |
| 22 | 30 | Michala | Štefanisková | 19:28,62 | 19:28,62 | 6:10,61 | 40 | |
| 23 | 4 | Klára | Wied | 19:31,90 | 19:31,90 | 6:13,89 | 41 | |
| 24 | 5 | Eliška | Sekulová | 20:27,09 | 20:27,09 | 7:09,08 | 42 | |
| 25 | 26 | Natali | Niculi | 20:45,52 | 20:45,52 | 7:27,51 | 43 | |
| 26 | 46 | Jana | Eliášová | 21:39,75 | 21:39,75 | 8:21,74 | 44 | |
| 27 | 13 | Barbora | Semelková | 22:24,44 | 22:24,44 | 9:06,43 | 45 | |
| 28 | 33 | Alena | Havránková | 22:36,66 | 22:36,66 | 9:18,65 | 46 | |
| 29 | 42 | Dominika | Klozová | 22:46,26 | 22:46,26 | 9:28,25 | 47 | |
| 30 | 19 | Vladimíra | Fialová | 23:09,04 | 23:09,04 | 9:51,03 | 48 | |
| 31 | 48 | Petra | Volencová | 23:19,84 | 23:19,84 | 10:01,83 | 49 | |
| 32 | 34 | Denisa | Bunešová | 23:59,12 | 23:59,12 | 10:41,11 | 51 | |
| 33 | 38 | Sára | Kunešová | 25:16,71 | 25:16,71 | 11:58,70 | 52 | |
| 34 | 37 | Kateřina | Kunfrontová | 25:18,33 | 25:18,33 | 12:00,32 | 53 | |
| 35 | 2 | Kateřina | Miková | 26:26,16 | 26:26,16 | 13:08,15 | 55 | |
| 36 | 23 | Pavlína | Šebestová | 27:32,30 | 27:32,30 | 14:14,29 | 56 | |
| 37 | 28 | Sandra | Kinkalová | 31:25,12 | 31:25,12 | 18:07,11 | 57 | |
| 38 | 44 | Sára | Brandtová | 33:23,33 | 33:23,33 | 20:05,32 | 59 | |
| 39 | 22 | Monika | Šedinová | 34:03,29 | 34:03,29 | 20:45,28 | 60 | |
| DNS | 3 | Marie | Scholzová | DNS | ||||
| DNS | 6 | Tereza | Pospíšilová | DNS | ||||
| DNS | 7 | Rozálie | Faltová | DNS | ||||
| DNS | 8 | Anna | Faltová | DNS | ||||
| DNS | 17 | Andrea | Petržílková | DNS | ||||
| DNS | 36 | Markéta | Hančová | DNS | ||||
| DNS | 41 | Nikola | Martinková | DNS | ||||
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:07:24